| MODEL | TES-1304, 1305 |
| 측정범위 | Type K : -200 ~ 1333°C, Type J : -200 ~ 760°C Type E : -200 ~ 703°C, Type T : -200 ~ 400°C |
| 최소측정 | 0.1°C |
| 정밀도 | Type K : ±0.1% rdg + 0.8°C, Type J : ±0.1% rdg + 0.8°C Type E : ±0.1% rdg + 0.8°C, Type T : ±0.1% rdg + 0.8°C Type K/J/E/T : ±0.5% rdg + 1.0°C |
| 측정온도 | 1 time/sec |
| 사용온도 | 0°C ~ 50°C |
| 전원 | AAA Battery 6개 |
| 크기, 중량 | 193(W) x 74(H) x 37(D)mm, 365g |
© 2025 он. Korea Top Standard. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан. Вэб хөгжүүлэгч Mind Agency