바닥에서 데워진 뜨거운 공기는 위로, 차가운 공기는 아래로 가는
복사난방의 특성을 이용하여 실내공기 전체를 따뜻하게 만들어 주는
바닥난방 시스템으로 더 적은 에너지로 효율적인 난방이 가능합니다.
권장 장소 – 관공서, 도서관, 군부대, 단독주택, 음식점, 연립주택, 신개축, 다세대주택, 기숙사, 유치원, 콘도, 오피스텔, 호텔, 임대시설, 복지시설, 체육관 등
No | 모델명 | 규격 (mm) |
소비전력 (W) |
---|---|---|---|
1 | GNV-H10 | Ø11×1000 | 52 |
2 | GNV-H15 | Ø11×1500 | 78 |
3 | GNV-H20 | Ø11×2000 | 104 |
4 | GNV-H25 | Ø11×2500 | 130 |
5 | GNV-H28 | Ø11×2800 | 145 |
6 | GNV-H31 | Ø11×3100 | 161 |
7 | GNV-H34 | Ø11×3400 | 176 |
8 | GNV-H37 | Ø11×3700 | 192 |
9 | GNV-H40 | Ø11×4000 | 207 |
모델명 | 규격 (mm) |
소비전력 (W) |
전압 (V) |
발열관 | 조달청 물품 식별 번호 |
---|---|---|---|---|---|
GNV-L10 | Ø11×1000 | 41 | 220 | 스테인레스 (STS304) |
22989997 |
GNV-L15 | Ø11×1500 | 61 | 22989998 | ||
GNV-L20 | Ø11×2000 | 82 | 22989999 | ||
GNV-L25 | Ø11×2500 | 102 | 22990000 | ||
GNV-L28 | Ø11×2800 | 115 | 22990001 | ||
GNV-L31 | Ø11×3100 | 127 | 22990002 | ||
GNV-L34 | Ø11×3400 | 139 | 22990003 | ||
GNV-L37 | Ø11×3700 | 151 | 22990004 | ||
GNV-L40 | Ø11×4000 | 164 | 22990005 |
© 2024 он. Korea Top Standard. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан. Вэб хөгжүүлэгч Mind Agency