구분 | 우마형 사다리 |
품명 | DWDH |
특징 | ㄷ자 모양으로 가볍고 튼튼하여 각종 산업용,가정용,다용도 작업대등으로 사용되는 제품 입니다. |
* 높이 조절 가능
* 편리한 작업과 안전한 작업을 위한 안전하게 설계된 미끄럼 방지 발판을 사용 하였습니다.
* 다리를 안으로 접을수 있고 알루미늄 손잡이를 장착하여 보관 및 이동이 편리.
* 강력한 힌지와 이중 안전 잠금 장치로 안전성과 편의성을 극대화.
*안전보강대 및 고강도 접철식 힌지, 알루미늄 경첩사용으로 더욱더 안전성을 확보 하였습니다
* 지반과의 경사에 맞게 설계했으며 미끄럼 방지 발판을 사용하여 더욱 안전합니다.
* 400KG 이상 최대 하중 테스트 합격
* 맞춤형 주문 제작 가능
품명 | 플랫폼 (H*W)(cm) | A-높이 (cm) | 폭 W(cm) | 폭 D(cm) | 무게(kg) | 최대하중 (kg) |
DWDH – 890 | 30*83 | 65~88 | 43.6~48.5 | 127~141 | 7.3 | 120 |
DWDH – 1290 | 30*120 | 65~88 | 43.6~48.5 | 160~173.8 | 8 | 120 |
DWDH – 1590 | 30*150 | 65~88 | 43.6~48.5 | 189.7~203.8 | 8.7 | 120 |
DWDH – 1012 | 30*100 | 95~118 | 49.9~54.8 | 158.0~172.1 | 8.4 | 120 |
DWDH – 1212 | 30*120 | 95~118 | 49.9~54.8 | 178~192.1 | 9.1 | 120 |
DWDH – 1512 | 30*150 | 95~118 | 49.9~54.8 | 208~222.1 | 10 | 120 |
DWDH – 40890 | 40*83 | 65~88 | 53.6~58.5 | 127~141 | 8.7 | 120 |
DWDH – 401290 | 40*120 | 65~88 | 53.6~58.5 | 160~173.8 | 9.4 | 120 |
DWDH – 401590 | 40*150 | 65~88 | 53.6~58.5 | 189.7~203.8 | 10.3 | 120 |
DWDH – 401012 | 40*100 | 95~118 | 59.9~64.8 | 158~172.1 | 9.7 | 120 |
DWDH – 401212 | 40*120 | 95~118 | 59.9~64.8 | 178~192.1 | 10.4 | 120 |
DWDH -401512 | 40*1,50 | 95~118 | 59.9~64.8 | 208~222.1 | 11.3 | 120 |
© 2024 он. Korea Top Standard. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан. Вэб хөгжүүлэгч Mind Agency